Polecamy
Polecamy kredyt mieszkaniowy w PKO BP:
| Nazwa kredytu | |
| Dostępne waluty | PLN |
| Wysokość kredytu | Ustalana indywidualnie |
| Prowizja od udzielenia kredytu [%] | Od 0.00% do 3.50% |
| Prowizja od wcześniejszej spłaty [%] | Całkowita: 1.5% – 2% min. 200 PLN, częściowa: 0.5% od kwoty nadpłaty |
| Oprocentowanie PLN | ustalane indywidualnie |
| Oprocentowanie CHF | ustalane indywidualnie |
| Oprocentowanie USD | ustalane indywidualnie |
| Oprocentowanie EUR | ustalane indywidualnie |
| Max. okres spłaty dla PLN [w latach] | 25 |
| Wyślij wniosek | |
| Nazwa kredytu | |
| Dostępne waluty | EUR, GBP, PLN, USD |
| Wysokość kredytu | Ustalana indywidualnie |
| Prowizja od udzielenia kredytu [%] | Od 0.00% do 3.50% |
| Prowizja od wcześniejszej spłaty [%] | Całkowita: 1.5% – 2% min. 200 PLN, częściowa: 0.5% od kwoty nadpłaty |
| Oprocentowanie PLN | ustalane indywidualnie |
| Oprocentowanie CHF | ustalane indywidualnie |
| Oprocentowanie USD | ustalane indywidualnie |
| Oprocentowanie EUR | ustalane indywidualnie |
| Wyślij wniosek | |
| Nazwa kredytu | |
| Dostępne waluty | PLN |
| Wysokość kredytu | Ustalana indywidualnie |
| Min. wkład własny [%] | 0 (0% dla PLN i EUR, 25% dla kredytu w CHF, USD, GBP) |
| Prowizja od udzielenia kredytu [%] | Od 0.00% do 3.50% |
| Prowizja od wcześniejszej spłaty [%] | Całkowita: 1.5% – 2% min. 200 PLN, częściowa: 0.5% od kwoty nadpłaty |
| Oprocentowanie PLN | ustalane indywidualnie |
| Oprocentowanie CHF | ustalane indywidualnie |
| Oprocentowanie USD | ustalane indywidualnie |
| Oprocentowanie EUR | ustalane indywidualnie |
| Wyślij wniosek | |

